主题
界面
主题
本知识库把原路线文档的 8 个阶段,按学习顺序重组为 12 个阶段:新增阶段 0(学习准备)、把测试能力独立为两条专项线(TA 单元测试、TB 接口/UI/性能),并把各阶段的资源链接集中到 SX 索引区。
| 顺序 | 编码 | 阶段 | 知识点 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S0 | 学习准备与环境 | 9 | 环境与学习方法,1 周内完成 |
| 2 | S1 | 编程语言基础 | 31 | 语言基础主线,已有基础的部分先测后学 |
| 3 | TA | 测试专项 A:单元测试 | 18 | 单元测试专项,与 S1 交叉学习 |
| 4 | S2 | 计算机基础 | 16 | 计算机基础,每周固定约 20% 时间穿插,不阻塞主线 |
| 5 | S3 | 企业开发基础 | 41 | 企业开发基础,MVP 核心,包含 MySQL、Spring 生态、Linux、前端 |
| 6 | TB | 测试专项 B:接口·UI·性能 | 18 | 接口、UI、性能自动化,与 S3 项目联动 |
| 7 | S4 | 企业开发进阶 | 28 | 企业开发进阶,先 Redis、MQ、Docker,再微服务 |
| 8 | S5 | 项目实战 | 14 | 项目实战,从 S3 起持续建设 |
| 9 | S6 | Java 高级与架构 | 20 | Java 高级与架构,按工作与项目需要深入 |
| 10 | S7 | 求职与转岗 | 7 | 求职与转岗,转岗前至少 3 个月启动 |
| 11 | S8 | 持续学习 | 8 | 持续学习,建立个人技术资产 |
| 12 | SX | 资源索引 | 4 | 资源与面试题索引,随时查阅 |
侧边栏条目显示的是模块内顺序号(每个模块分组内从 1 开始重新计数),不是知识点 ID;而知识点 ID(如 S1-017)是知识域台账编号:S* 为主线阶段、T* 为测试专项(TA/TB,转岗主线)、SX 为资源索引。ID 一经分配永不重编号,因此会跳跃,也不代表阶段顺序。完整的 ID 台账见知识覆盖矩阵。
有几个位置看起来不按数字顺序,原因如下:
| 位置 | 为什么在这里 |
|---|---|
TA 排在第 3 位 | 先修在 S1(T1-001 先修 S1-005、S0-003),与 S1 交叉学习 |
S2 排在第 4 位 | 计算机基础,每周约 20% 时间穿插,不阻塞主线 |
TB 排在第 6 位 | 先修在 S3(T2-001 先修 S3-REST),与 S3 项目联动 |
SX 排在第 12 位 | 资源与面试题索引,随时查阅 |
推进入口以本页上方「阶段顺序」表为准。
S0 开始,按上方「阶段顺序」表的顺序推进;S2 不占用主线时间,穿插进行。localStorage),不上传、不用于任何服务端统计。S0 准备
├─ S1 语言基础 ──┬─ TA 单元测试 ─────────┐
│ │ │
│ └─ S3 企业开发基础 ── TB 自动化测试
│ │ │
├─ S2 计算机基础(穿插) └─ S5 项目实战 ──┘
│
└────────────────────────── S4 进阶 → S6 高级 → S7 求职 → S8 持续当前登记知识点 214 条,明细见 知识覆盖矩阵。